Saab 900 1979-94

Saab 900
VIN
To 1980: 9079-######
1981+: ---A-3--B-######
Models
| | 90 |
| 1979 | 79 |
900 | 900 Turbo |
| 1980 | 80 |
900 | 900 Turbo |
| | A |
| 1981 | B |
900 | 900 Turbo |
| 1982 | C |
900 | 900 Turbo |
| 1983 | D |
900 | 900 Turbo |
| 1984 | E |
900 | 900 Turbo |
| 1985 | F |
900 | 900 Turbo |
| 1986 | G |
900 | 900 Turbo |
| 1987 | H |
900 | 900 Turbo |
| 1988 | J |
900 | 900 Turbo |
| 1989 | K |
900 | 900 Turbo |
| 1990 | L |
900 | 900 Turbo |
| 1991 | M |
900 | 900 Turbo |
| 1992 | N |
900 | 900 Turbo |
| 1993 | P |
900 | 900 Turbo |
| 1994 | R |
900 | 900 Turbo |
Configurations
| Style | Layout | Avail. | W.B. |
VIN |
| | | |
79-80 | 81-94 |
| 2 dr sedan | FE FWD | 85-86 | 99.1 |
| A-2 |
| 2 dr hatchback | FE FWD | 79-93 | 99.1 |
90 | A-3 |
| 2 dr convertible | FE FWD | 86-94 | 99.1 |
| A-7 |
| 4 dr sedan | FE FWD | 81-93 | 99.1 |
| A-4 |
| 4 dr hatchback | FE FWD | 79-80 | 99.1 |
90 |
Predecessor
Successor